Para promover el reciclaje PalenciaRecicla.net premiara anualmente a los municipios que más kilogramos por habitante recicle.
Se establecen dos modalidades con los siguientes premios:
P. | Municipio | Kg./habitante |
1 | Bascones de Ebro | 263.94 kg. |
2 | Dehesa de Villandrando | 81.96 kg. |
3 | Pison de Ojeda | 79.82 kg. |
4 | Vañes | 70.25 kg. |
5 | Castrillejo de la Olma | 66.69 kg. |
6 | Respenda de Aguilar | 65.12 kg. |
7 | Camasobres | 50.43 kg. |
8 | Cuillas del Valle | 48.57 kg. |
9 | Vega de Riacos | 48.14 kg. |
10 | Amayuelas de Ojeda | 48.11 kg. |
11 | Cardaño de Arriba | 42.73 kg. |
12 | Dehesilla | 41.54 kg. |
13 | San Felices de Castilleria | 41.11 kg. |
14 | Nuestra Señora de Alconada | 38.92 kg. |
15 | San Martin de los Herreros | 37.64 kg. |
16 | Cornoncillo | 37.35 kg. |
17 | Villanueva de Abajo | 35.53 kg. |
18 | Tabanera de Valdavia | 34.62 kg. |
19 | Saltos del Sil | 32.53 kg. |
20 | Arenillas de Nuño Pérez | 32.38 kg. |
21 | Perapertu | 31.33 kg. |
22 | Nava de Santullan | 31.21 kg. |
23 | Fuente Andrino | 30.88 kg. |
24 | Barrio de San Pedro | 29.23 kg. |
25 | Cubillo de Castrejon | 28.56 kg. |
26 | Traspeña de la Peña | 27.97 kg. |
27 | La Lastra | 27.89 kg. |
28 | Puentetoma | 27.12 kg. |
29 | Villanueva de los Nabos | 26.69 kg. |
30 | Barcenilla de Riopisuerga | 25.96 kg. |
31 | Villanueva de la Peña | 25.76 kg. |
32 | Cardaño de Abajo | 24.58 kg. |
33 | Castrejón de la Peña | 24.33 kg. |
34 | Piedrasluengas | 24.04 kg. |
35 | Abastillas | 23.94 kg. |
36 | Villamorco | 23.58 kg. |
37 | Alba de los Cardaños | 23.54 kg. |
38 | Santibañez de Resoba | 23.42 kg. |
39 | Cezura | 22.30 kg. |
40 | Revilla de Campos | 22.17 kg. |
41 | Ruesga | 22.05 kg. |
42 | Santa Cruz del Monte | 22.04 kg. |
43 | Rueda de Pisuerga | 21.68 kg. |
44 | Celada de Roblecedo | 21.40 kg. |
45 | Vidrieros | 20.79 kg. |
46 | Villarmentero de Campos | 20.68 kg. |
47 | Villabellaco | 20.59 kg. |
48 | Herreruela de Castilleria | 20.41 kg. |
49 | Cordovilla de Aguilar | 20.35 kg. |
50 | Vergaño | 20.28 kg. |
51 | Triollo | 20.27 kg. |
52 | Santa María de Nava | 20.26 kg. |
53 | Rebolledo de la Inera | 19.72 kg. |
54 | Poblacion de Soto | 19.57 kg. |
55 | Salinas de Pisuerga | 19.39 kg. |
56 | Revilla de Pomar | 19.36 kg. |
57 | Sotobañado y Priorato | 19.35 kg. |
58 | Gañinas de la Vega | 19.33 kg. |
59 | Buenavista de Valdavia | 19.25 kg. |
60 | San Salvador de Cantamuda | 19.09 kg. |
61 | Ligüerzana | 19.09 kg. |
62 | Zona Residencial Camponecha | 18.99 kg. |
63 | Husillos | 18.89 kg. |
64 | Matalbaniega | 18.89 kg. |
65 | Lobera de la Vega | 18.79 kg. |
66 | Congosto de Valdavia | 18.78 kg. |
67 | Puebla de San Vicente | 18.74 kg. |
68 | Fontecha de la Peña | 18.60 kg. |
69 | Lomilla | 18.54 kg. |
70 | Aguilar de Campoo | 18.46 kg. |
71 | Resoba | 18.44 kg. |
72 | Cornon de la Peña | 18.28 kg. |
73 | Quintanilla de Onsoña | 18.27 kg. |
74 | Lores | 17.92 kg. |
75 | Quintanaluengos | 17.91 kg. |
76 | Casavegas | 17.73 kg. |
77 | Moratinos | 17.67 kg. |
78 | Los Llazos | 17.64 kg. |
79 | Calahorra de Boedo | 17.55 kg. |
80 | Villoldo | 17.47 kg. |
81 | Barruelo de Santullán | 17.26 kg. |
82 | San Pedro de Cansoles | 17.20 kg. |
83 | Valle de Santullan | 17.18 kg. |
84 | Cervera de Pisuerga | 16.95 kg. |
85 | Orbo | 16.85 kg. |
86 | Tremaya | 16.76 kg. |
87 | Rebanal de las Llantas | 16.74 kg. |
88 | Brañosera | 16.70 kg. |
89 | Santibañez de la Peña | 16.59 kg. |
90 | Villanueva de la Torre | 16.58 kg. |
91 | Poblacion de Campos | 16.56 kg. |
92 | Villafruela | 16.47 kg. |
93 | Valoria del Alcor | 16.46 kg. |
94 | Quintanas de Hormiguera | 16.21 kg. |
95 | Baños de la Peña | 16.21 kg. |
96 | Abarca de Campos | 15.89 kg. |
97 | Perazancas de Ojeda | 15.86 kg. |
98 | Corvio | 15.70 kg. |
99 | Baquerin de Campos | 15.64 kg. |
100 | Intorcisa | 15.58 kg. |
101 | Cubillas de Cerrato | 15.50 kg. |
102 | Berzosilla | 15.50 kg. |
103 | Quintanilla de las Torres | 15.33 kg. |
104 | Villanueva de Arriba | 15.29 kg. |
105 | Villota del Paramo | 15.25 kg. |
106 | Verdeña | 15.15 kg. |
107 | Villaeles de Valdavia | 15.12 kg. |
108 | Foldada | 14.92 kg. |
109 | Villaescusa de las Torres | 14.91 kg. |
110 | Ventanilla | 14.89 kg. |
111 | Villorquite de Herrera | 14.79 kg. |
112 | Berzosa de los Hidalgos | 14.70 kg. |
113 | Cubillo de Ojeda | 14.69 kg. |
114 | Cevico Navero | 14.65 kg. |
115 | Menaza | 14.62 kg. |
116 | Valderrabano | 14.47 kg. |
117 | Lagartos | 14.46 kg. |
118 | Valoria de Aguilar | 14.39 kg. |
119 | Cordovilla la Real | 14.37 kg. |
120 | Villaherreros | 14.33 kg. |
121 | Riosmenudos de la Peña | 14.28 kg. |
122 | Villodre | 14.27 kg. |
123 | Barrios de la vega | 14.26 kg. |
124 | Villahan | 14.22 kg. |
125 | Calzada de los Molinos | 14.13 kg. |
126 | Villarrabe | 13.90 kg. |
127 | Las Heras de la Peña | 13.88 kg. |
128 | Bascones de Valdivia | 13.75 kg. |
129 | Piña de Campos | 13.70 kg. |
130 | Villameriel | 13.66 kg. |
131 | Bustillo de Santullan | 13.63 kg. |
132 | Aviñante de la Peña | 13.59 kg. |
133 | Pisón de Castrejón | 13.57 kg. |
134 | La Puebla de Valdavia | 13.50 kg. |
135 | Vallespinoso de Cervera | 13.49 kg. |
136 | Villacibio | 13.48 kg. |
137 | Collazos de Boedo | 13.23 kg. |
138 | Villalbeto de la Peña | 13.22 kg. |
139 | Santana de la Peña | 13.12 kg. |
140 | Areños | 13.07 kg. |
141 | Dehesa de Montejo | 13.04 kg. |
142 | Villotilla | 13.02 kg. |
143 | Viduerna de la Peña | 13.00 kg. |
144 | Santervás de la Vega | 12.94 kg. |
145 | Velilla del Río Carrión | 12.83 kg. |
146 | Perales | 12.78 kg. |
147 | Hontoria de Cerrato | 12.71 kg. |
148 | Santoyo | 12.68 kg. |
149 | Alar del Rey | 12.66 kg. |
150 | Baños de Cerrato | 12.58 kg. |
151 | Estalaya | 12.48 kg. |
152 | Pradanos de Ojeda | 12.46 kg. |
153 | Matabuena | 12.45 kg. |
154 | Olleros de Paredes Rubias | 12.41 kg. |
155 | Villavega de Aguilar | 12.29 kg. |
156 | Villamediana | 12.28 kg. |
157 | Villalcazar de Sirga | 12.26 kg. |
158 | Colmenares de Ojeda | 12.21 kg. |
159 | Nogales de Pisuerga | 12.16 kg. |
160 | Barriosuso | 12.13 kg. |
161 | La Vid de Ojeda | 12.05 kg. |
162 | Villarrobejo | 12.04 kg. |
163 | Valsadornin | 11.96 kg. |
164 | Ayuela de Valdavia | 11.82 kg. |
165 | Grijera | 11.80 kg. |
166 | Villamartín de Campos | 11.73 kg. |
167 | Boadilla de Rioseco | 11.73 kg. |
168 | Monasterio | 11.71 kg. |
169 | Villamelendro | 11.61 kg. |
170 | Roscales de la peña | 11.59 kg. |
171 | Respenda de la Peña | 11.55 kg. |
172 | Villalobón | 11.54 kg. |
173 | San Nicolas del Real Camino | 11.50 kg. |
174 | Lastrilla | 11.41 kg. |
175 | Cillamayor | 11.40 kg. |
176 | El Barrio de La Puebla | 11.38 kg. |
177 | Fuentes de Valdepero | 11.36 kg. |
178 | Villavega de Ojeda | 11.33 kg. |
179 | Villaturde | 11.25 kg. |
180 | Frechilla | 11.21 kg. |
181 | San Pedro de Ojeda | 11.19 kg. |
182 | Reinoso de Cerrato | 11.18 kg. |
183 | Cantoral de la Peña | 11.16 kg. |
184 | Tarilonte de la Peña | 11.13 kg. |
185 | San Andres de la Regla | 11.12 kg. |
186 | Hornillos de Cerrato | 11.08 kg. |
187 | Valdegama | 10.94 kg. |
188 | Villasila de Valdavia | 10.93 kg. |
189 | San Cristobal de Boedo | 10.85 kg. |
190 | Melgar de Yuso | 10.81 kg. |
191 | Gama | 10.76 kg. |
192 | San Martin de Perapertu | 10.75 kg. |
193 | Barrio de Santa Maria | 10.71 kg. |
194 | Mave | 10.65 kg. |
195 | Villalaco | 10.57 kg. |
196 | Loma de Castrejón | 10.57 kg. |
197 | Itero de la Vega | 10.51 kg. |
198 | Grijota | 10.51 kg. |
199 | Villanuño de Valdavia | 10.48 kg. |
200 | Saldaña | 10.48 kg. |
201 | Villapun | 10.42 kg. |
202 | San Cebrian de Campos | 10.36 kg. |
203 | Villafria de la Peña | 10.34 kg. |
204 | Helecha de Valdivia | 10.28 kg. |
205 | Soto de Cerrato | 10.28 kg. |
206 | Fuentes de Nava | 10.28 kg. |
207 | Santa Maria de Redondo | 10.26 kg. |
208 | Venta de Baños | 10.25 kg. |
209 | Bascones de Ojeda | 10.21 kg. |
210 | Santibañez de Ecla | 10.20 kg. |
211 | Barrio de San Miguel | 10.11 kg. |
212 | Celadilla del Rio | 10.10 kg. |
213 | Carrión de los Condes | 10.09 kg. |
214 | Villaoliva de la Peña | 10.06 kg. |
215 | Itero Seco | 10.03 kg. |
216 | Tabanera de Cerrato | 10.01 kg. |
217 | Olmos de Ojeda | 9.96 kg. |
218 | Barcena de Campos | 9.92 kg. |
219 | San Cebrian de Muda | 9.79 kg. |
220 | Villalumbroso | 9.65 kg. |
221 | Renedo de la Vega | 9.63 kg. |
222 | Acera de la Vega | 9.62 kg. |
223 | Astudillo | 9.55 kg. |
224 | Vallespinoso | 9.55 kg. |
225 | Villota del Duque | 9.51 kg. |
226 | San Martin del Valle | 9.47 kg. |
227 | Valle de Cerrato | 9.46 kg. |
228 | Vega de Bur | 9.42 kg. |
229 | Pozo de Urama | 9.42 kg. |
230 | Baltanas | 9.41 kg. |
231 | Ampudia | 9.39 kg. |
232 | Revilla de Santullan | 9.38 kg. |
233 | Ledigos | 9.38 kg. |
234 | Villabermudo | 9.33 kg. |
235 | Palacios del Alcor | 9.32 kg. |
236 | San Juan de Redondo | 9.30 kg. |
237 | Arroyo | 9.30 kg. |
238 | Matamorisca | 9.24 kg. |
239 | Rabanal de los Caballeros | 9.22 kg. |
240 | Renedo de Zalima | 9.22 kg. |
241 | Mantinos | 9.19 kg. |
242 | Quintanatello de Ojeda | 9.16 kg. |
243 | Barrios de San Pedro y Santa Maria | 9.15 kg. |
244 | Guardo | 9.13 kg. |
245 | Villadiezma | 9.13 kg. |
246 | Pino de Viduerna | 9.10 kg. |
247 | Magaz de Pisuerga | 9.09 kg. |
248 | Vega de Doña Olimpa | 9.06 kg. |
249 | Salcedillo | 8.93 kg. |
250 | Frómista | 8.91 kg. |
251 | Santillán de la Vega | 8.91 kg. |
252 | Herrera de Pisuerga | 8.87 kg. |
253 | Villaneceriel de Boedo | 8.80 kg. |
254 | Boadilla del Camino | 8.80 kg. |
255 | Camesa de Valdivia | 8.80 kg. |
256 | La Estacion | 8.73 kg. |
257 | Osorno la Mayor | 8.71 kg. |
258 | Hermedes de Cerrato | 8.70 kg. |
259 | Villarramiel | 8.68 kg. |
260 | Villasabariego de Ucieza | 8.66 kg. |
261 | Villasarracino | 8.63 kg. |
262 | Villorquite del Paramo | 8.60 kg. |
263 | La Serna | 8.57 kg. |
264 | Barrio de San Vicente | 8.54 kg. |
265 | Villalba de Guardo | 8.53 kg. |
266 | Villasur | 8.45 kg. |
267 | Alba de Cerrato | 8.42 kg. |
268 | Amusco | 8.36 kg. |
269 | San Llorente del Paramo | 8.35 kg. |
270 | Polvorosa de Valdavia | 8.34 kg. |
271 | Villajimena | 8.31 kg. |
272 | Nogal de las Huertas | 8.25 kg. |
273 | Portillejo | 8.19 kg. |
274 | Terradillos de los Templarios | 8.19 kg. |
275 | Villerías de Campos | 8.16 kg. |
276 | Castrillo de Onielo | 8.14 kg. |
277 | Guaza de Campos | 8.10 kg. |
278 | Osornillo | 8.06 kg. |
279 | Torquemada | 8.04 kg. |
280 | Renedo de Valdavia | 8.00 kg. |
281 | Villanueva de Henares | 7.99 kg. |
282 | Tamara de Campos | 7.98 kg. |
283 | Torre de los Molinos | 7.98 kg. |
284 | Valles de Valdavia | 7.98 kg. |
285 | Polentinos | 7.92 kg. |
286 | Villaverde de la Peña | 7.90 kg. |
287 | Amayuelas de Arriba | 7.88 kg. |
288 | Pedraza de Campos | 7.87 kg. |
289 | Arconada | 7.85 kg. |
290 | Muñeca | 7.84 kg. |
291 | Vado | 7.82 kg. |
292 | Verbios | 7.81 kg. |
293 | Bustillo de la Vega | 7.80 kg. |
294 | Albalá de la Vega | 7.80 kg. |
295 | Oteros de Boedo | 7.80 kg. |
296 | Villaviudas | 7.79 kg. |
297 | Otero de Guardo | 7.77 kg. |
298 | Capillas | 7.76 kg. |
299 | Canduela | 7.76 kg. |
300 | Villosilla de la Vega | 7.67 kg. |
301 | Robladillo de Ucieza | 7.59 kg. |
302 | El Campo | 7.56 kg. |
303 | Villanueva del Monte | 7.56 kg. |
304 | Manquillos | 7.52 kg. |
305 | Recueva de la Peña | 7.50 kg. |
306 | Zorita del Paramo | 7.47 kg. |
307 | Montoto de Ojeda | 7.47 kg. |
308 | Olleros de Pisuerga | 7.47 kg. |
309 | Villanueva del Rio | 7.44 kg. |
310 | Cisneros | 7.42 kg. |
311 | Villaumbrales | 7.40 kg. |
312 | Villacuende | 7.35 kg. |
313 | Castrillo de Don Juan | 7.34 kg. |
314 | Monzón de Campos | 7.25 kg. |
315 | Villamuera de la Cueza | 7.24 kg. |
316 | Rayaces | 7.20 kg. |
317 | Valenoso | 7.18 kg. |
318 | Velilla de la Peña | 7.13 kg. |
319 | Villarmienzo | 7.12 kg. |
320 | Añoza | 7.11 kg. |
321 | Lebanza | 7.11 kg. |
322 | Cozuelos de Ojeda | 7.10 kg. |
323 | Relea de la Loma | 7.08 kg. |
324 | Villaprovedo | 7.05 kg. |
325 | Barajores de la Peña | 7.05 kg. |
326 | Revenga de Campos | 7.02 kg. |
327 | Rezmondo | 7.00 kg. |
328 | Dehesa de Matanzas de Abajo | 6.96 kg. |
329 | Villafruel | 6.94 kg. |
330 | Valcabadillo | 6.93 kg. |
331 | Santa Olaja de la Vega | 6.92 kg. |
332 | Amayuelas de Abajo | 6.92 kg. |
333 | Naveros de Pisuerga | 6.86 kg. |
334 | Paredes de Nava | 6.85 kg. |
335 | Ventosa de Pisuerga | 6.84 kg. |
336 | Cascon de la Nava | 6.84 kg. |
337 | Porquera de Santullan | 6.84 kg. |
338 | Villamoronta | 6.79 kg. |
339 | Castrillo de Villavega | 6.75 kg. |
340 | Muda | 6.74 kg. |
341 | Vallejo de Orbo | 6.73 kg. |
342 | Tariego de Cerrato | 6.69 kg. |
343 | Villaluenga de la Vega | 6.66 kg. |
344 | Nestar | 6.65 kg. |
345 | Requena de Campos | 6.64 kg. |
346 | Becerril de Campos | 6.63 kg. |
347 | Antigüedad | 6.62 kg. |
348 | Renedo del Monte | 6.58 kg. |
349 | Cevico de la Torre | 6.55 kg. |
350 | Dehesa de Romanos | 6.54 kg. |
351 | Calabazanos | 6.52 kg. |
352 | Autillo de Campos | 6.50 kg. |
353 | San Mames de Zalima | 6.49 kg. |
354 | Espinosa de Villagonzalo | 6.46 kg. |
355 | Palenzuela | 6.41 kg. |
356 | Villaproviano | 6.40 kg. |
357 | Sotillo de Boedo | 6.38 kg. |
358 | Micieces de Ojeda | 6.36 kg. |
359 | Cembrero | 6.32 kg. |
360 | Bahillo | 6.31 kg. |
361 | Gozón de Ucieza | 6.26 kg. |
362 | Abastas | 6.25 kg. |
363 | Valdespina | 6.20 kg. |
364 | Porquera de los Infantes | 6.19 kg. |
365 | Mazuecos de Valdeginate | 6.17 kg. |
366 | Torremormojon | 6.03 kg. |
367 | Herrera de Valdecañas | 5.93 kg. |
368 | Cervatos de la Cueza | 5.90 kg. |
369 | Moslares de la Vega | 5.90 kg. |
370 | Lagunilla de la Vega | 5.89 kg. |
371 | Lantadilla | 5.85 kg. |
372 | Ribas de Campos | 5.80 kg. |
373 | Miñanes | 5.74 kg. |
374 | Villamuriel de Cerrato | 5.68 kg. |
375 | Pino del Río | 5.67 kg. |
376 | San Quirce de Riopisuerga | 5.66 kg. |
377 | Arenillas de San Pelayo | 5.62 kg. |
378 | Meneses de Campos | 5.62 kg. |
379 | Villovieco | 5.60 kg. |
380 | Velillas del Duque | 5.55 kg. |
381 | Autilla del Pino | 5.54 kg. |
382 | Santa Maria de Mave | 5.52 kg. |
383 | Los Olmillos | 5.47 kg. |
384 | Villaldavin | 5.46 kg. |
385 | Payo de Ojeda | 5.42 kg. |
386 | Las Cabañas de Castilla | 5.41 kg. |
387 | Villantodrigo | 5.41 kg. |
388 | Arbejal | 5.36 kg. |
389 | Dueñas | 5.22 kg. |
390 | Urbanización La Venta | 5.20 kg. |
391 | Ciudad Jardin Virgen del Milagro | 5.06 kg. |
392 | Valdecañas de Cerrato | 5.00 kg. |
393 | Santillana de Campos | 4.91 kg. |
394 | Moarves de Ojeda | 4.87 kg. |
395 | Lomas de Campos | 4.86 kg. |
396 | Abia de las Torres | 4.82 kg. |
397 | Poblacion de Cerrato | 4.76 kg. |
398 | Mazariegos | 4.69 kg. |
399 | Villarrodrigo de la Vega | 4.67 kg. |
400 | Valberzoso | 4.64 kg. |
401 | Marcilla de Campos | 4.64 kg. |
402 | Villaren de Valdivia | 4.63 kg. |
403 | San Mames de Campos | 4.57 kg. |
404 | Quintanilla de la Cueza | 4.54 kg. |
405 | Carbonera | 4.53 kg. |
406 | Valdeolmillos | 4.51 kg. |
407 | Santa Cecilia del Alcor | 4.50 kg. |
408 | Villallano | 4.36 kg. |
409 | Castromocho | 4.29 kg. |
410 | Villaconancio | 4.26 kg. |
411 | Villacidaler | 4.26 kg. |
412 | Fresno del Río | 4.23 kg. |
413 | Camporredondo de Alba | 4.14 kg. |
414 | Santa Cruz de Boedo | 4.12 kg. |
415 | Poza de la Vega | 4.09 kg. |
416 | Pozancos | 4.09 kg. |
417 | Villanueva del Rebollar | 4.05 kg. |
418 | Vertavillo | 4.04 kg. |
419 | Riberos de la Cueza | 4.04 kg. |
420 | San Roman de la Cuba | 4.01 kg. |
421 | Cabria | 3.86 kg. |
422 | Villabasta de Valdavia | 3.80 kg. |
423 | Villalafuente | 3.76 kg. |
424 | Villambran de Cea | 3.72 kg. |
425 | Gramedo | 3.62 kg. |
426 | Poblacion de Arroyo | 3.55 kg. |
427 | Villambroz | 3.51 kg. |
428 | Villaescusa de Ecla | 3.38 kg. |
429 | Castil de Vela | 3.33 kg. |
430 | San Martin del Monte | 3.30 kg. |
431 | San Martin del Obispo | 3.18 kg. |
432 | Quintanadiez de la Vega | 2.99 kg. |
433 | Revilla de Collazos | 2.97 kg. |
434 | Paramo de Boedo | 2.87 kg. |
435 | Bustillo del Paramo de Carrión | 2.75 kg. |
436 | Membrillar | 2.70 kg. |
437 | Pedrosa de la Vega | 2.52 kg. |
438 | Pomar de Valdivia | 2.45 kg. |
439 | Boada de Campos | 2.42 kg. |
440 | Valbuena de Pisuerga | 2.22 kg. |
441 | Olea de Boedo | 2.15 kg. |
442 | Hinojal de Riopisuerga | 1.95 kg. |
443 | Belmonte de Campos | 1.80 kg. |
444 | Zarzosa de Rio Pisuerga | 1.76 kg. |
445 | Cardeñosa de Volpejera | 1.75 kg. |
446 | Castrillo de Riopisuerga | 1.75 kg. |
447 | Hijosa de Boedo | 1.71 kg. |
448 | Olmos de Pisuerga | 1.34 kg. |
449 | San Isidro de Dueñas | 1.32 kg. |
450 | Villatoquite | 1.12 kg. |
451 | Villalcon | 0.95 kg. |
452 | Calzadilla de la Cueza | 0.34 kg. |
453 | Osorno (Mancomunidad) | 0.14 kg. |
Media provincial pápel y cartón: 9,96 kg./hab.
P. | Municipio | Kg./habitante |
1 | Bascones de Ebro | 193.35 kg. |
2 | Pison de Ojeda | 86.61 kg. |
3 | Castrillejo de la Olma | 73.99 kg. |
4 | Cuillas del Valle | 67.45 kg. |
5 | Respenda de Aguilar | 65.30 kg. |
6 | Vega de Riacos | 62.61 kg. |
7 | Dehesa de Villandrando | 61.85 kg. |
8 | Barrio de San Pedro | 52.93 kg. |
9 | Arenillas de Nuño Pérez | 46.10 kg. |
10 | Camasobres | 45.67 kg. |
11 | Amayuelas de Ojeda | 43.57 kg. |
12 | Vañes | 41.71 kg. |
13 | Dehesilla | 41.18 kg. |
14 | Cornoncillo | 40.10 kg. |
15 | San Felices de Castilleria | 40.06 kg. |
16 | Fuente Andrino | 38.77 kg. |
17 | Cezura | 38.62 kg. |
18 | Cardaño de Arriba | 37.90 kg. |
19 | Nuestra Señora de Alconada | 37.19 kg. |
20 | Puentetoma | 37.09 kg. |
21 | Traspeña de la Peña | 33.36 kg. |
22 | Villanueva de los Nabos | 32.14 kg. |
23 | Villanueva de Abajo | 32.07 kg. |
24 | Matalbaniega | 31.40 kg. |
25 | La Lastra | 30.31 kg. |
26 | Saltos del Sil | 29.68 kg. |
27 | Perapertu | 29.05 kg. |
28 | Villanueva de la Peña | 29.04 kg. |
29 | Cardaño de Abajo | 28.87 kg. |
30 | Villamorco | 28.50 kg. |
31 | Piedrasluengas | 27.35 kg. |
32 | Herreruela de Castilleria | 27.21 kg. |
33 | Rebolledo de la Inera | 27.19 kg. |
34 | Cubillo de Castrejon | 26.77 kg. |
35 | Barcenilla de Riopisuerga | 26.29 kg. |
36 | Santa Cruz del Monte | 25.70 kg. |
37 | Rebanal de las Llantas | 24.82 kg. |
38 | Villamelendro | 24.41 kg. |
39 | Santibañez de Resoba | 24.34 kg. |
40 | Villodre | 24.18 kg. |
41 | Tabanera de Valdavia | 23.55 kg. |
42 | Rueda de Pisuerga | 23.48 kg. |
43 | San Martin de los Herreros | 23.42 kg. |
44 | Bustillo de Santullan | 23.27 kg. |
45 | Los Llazos | 22.87 kg. |
46 | Villabellaco | 22.48 kg. |
47 | Olleros de Paredes Rubias | 22.13 kg. |
48 | Ligüerzana | 21.33 kg. |
49 | Abastillas | 21.25 kg. |
50 | Celada de Roblecedo | 20.77 kg. |
51 | Castrejón de la Peña | 20.47 kg. |
52 | Revilla de Pomar | 20.42 kg. |
53 | Casavegas | 20.17 kg. |
54 | Quintanas de Hormiguera | 20.09 kg. |
55 | Cornon de la Peña | 20.00 kg. |
56 | Poblacion de Soto | 19.98 kg. |
57 | Quintanaluengos | 19.79 kg. |
58 | Puebla de San Vicente | 19.68 kg. |
59 | Lores | 19.50 kg. |
60 | Calahorra de Boedo | 19.13 kg. |
61 | Gañinas de la Vega | 19.13 kg. |
62 | Alba de los Cardaños | 18.92 kg. |
63 | Cordovilla de Aguilar | 18.87 kg. |
64 | Lobera de la Vega | 18.76 kg. |
65 | Villafruela | 18.75 kg. |
66 | Zona Residencial Camponecha | 18.69 kg. |
67 | Sotobañado y Priorato | 18.33 kg. |
68 | Villarmentero de Campos | 18.01 kg. |
69 | Fontecha de la Peña | 17.96 kg. |
70 | Vergaño | 17.83 kg. |
71 | Ventanilla | 17.81 kg. |
72 | Palacios del Alcor | 17.71 kg. |
73 | Orbo | 17.64 kg. |
74 | Resoba | 17.60 kg. |
75 | San Salvador de Cantamuda | 17.59 kg. |
76 | Villorquite de Herrera | 17.36 kg. |
77 | Lomilla | 17.09 kg. |
78 | Foldada | 17.08 kg. |
79 | Vidrieros | 16.83 kg. |
80 | Valoria del Alcor | 16.70 kg. |
81 | Poblacion de Campos | 16.66 kg. |
82 | Villaescusa de las Torres | 16.65 kg. |
83 | Husillos | 16.58 kg. |
84 | Collazos de Boedo | 16.44 kg. |
85 | Triollo | 16.39 kg. |
86 | Buenavista de Valdavia | 16.34 kg. |
87 | Villanueva de la Torre | 16.29 kg. |
88 | Salinas de Pisuerga | 16.23 kg. |
89 | Berzosilla | 16.10 kg. |
90 | Vallespinoso de Cervera | 16.10 kg. |
91 | Ruesga | 15.74 kg. |
92 | Congosto de Valdavia | 15.64 kg. |
93 | Villasur | 15.60 kg. |
94 | Santana de la Peña | 15.59 kg. |
95 | Revilla de Campos | 15.58 kg. |
96 | Tremaya | 15.51 kg. |
97 | Colmenares de Ojeda | 15.44 kg. |
98 | Barruelo de Santullán | 15.43 kg. |
99 | Baños de la Peña | 15.41 kg. |
100 | Villota del Paramo | 15.36 kg. |
101 | Villalaco | 15.35 kg. |
102 | Villaherreros | 15.32 kg. |
103 | San Pedro de Ojeda | 15.29 kg. |
104 | San Andres de la Regla | 15.25 kg. |
105 | Valderrabano | 15.21 kg. |
106 | Villotilla | 15.19 kg. |
107 | Boadilla del Camino | 15.14 kg. |
108 | Quintanilla de Onsoña | 14.92 kg. |
109 | Baquerin de Campos | 14.89 kg. |
110 | Cevico Navero | 14.84 kg. |
111 | Moratinos | 14.80 kg. |
112 | Quintanilla de las Torres | 14.76 kg. |
113 | Perazancas de Ojeda | 14.50 kg. |
114 | Dehesa de Montejo | 14.33 kg. |
115 | Brañosera | 14.30 kg. |
116 | Vega de Doña Olimpa | 14.17 kg. |
117 | Cantoral de la Peña | 14.16 kg. |
118 | Villoldo | 14.15 kg. |
119 | Pisón de Castrejón | 14.13 kg. |
120 | Piña de Campos | 14.07 kg. |
121 | Gama | 13.90 kg. |
122 | Menaza | 13.86 kg. |
123 | Vado | 13.83 kg. |
124 | Cervera de Pisuerga | 13.77 kg. |
125 | Santibañez de Ecla | 13.52 kg. |
126 | Santa Maria de Redondo | 13.36 kg. |
127 | Bascones de Valdivia | 13.31 kg. |
128 | Mave | 13.27 kg. |
129 | Villacibio | 13.25 kg. |
130 | Arconada | 13.23 kg. |
131 | Villavega de Aguilar | 13.19 kg. |
132 | Villameriel | 13.12 kg. |
133 | Cillamayor | 13.05 kg. |
134 | Valles de Valdavia | 13.04 kg. |
135 | Fuentes de Valdepero | 13.02 kg. |
136 | Viduerna de la Peña | 12.98 kg. |
137 | Villarrabe | 12.95 kg. |
138 | Monasterio | 12.83 kg. |
139 | San Juan de Redondo | 12.80 kg. |
140 | La Vid de Ojeda | 12.79 kg. |
141 | Valdegama | 12.78 kg. |
142 | Villanueva de Arriba | 12.75 kg. |
143 | Villapun | 12.71 kg. |
144 | Requena de Campos | 12.68 kg. |
145 | Villalbeto de la Peña | 12.67 kg. |
146 | Abarca de Campos | 12.65 kg. |
147 | Villahan | 12.56 kg. |
148 | La Puebla de Valdavia | 12.53 kg. |
149 | Villavega de Ojeda | 12.47 kg. |
150 | Calzada de los Molinos | 12.46 kg. |
151 | Itero de la Vega | 12.41 kg. |
152 | Verdeña | 12.35 kg. |
153 | Vallespinoso | 12.34 kg. |
154 | Boadilla de Rioseco | 12.28 kg. |
155 | Santervás de la Vega | 12.27 kg. |
156 | Olmos de Ojeda | 12.19 kg. |
157 | Alar del Rey | 12.08 kg. |
158 | Manquillos | 12.08 kg. |
159 | Baños de Cerrato | 12.08 kg. |
160 | Pozo de Urama | 12.04 kg. |
161 | Aguilar de Campoo | 11.98 kg. |
162 | Barriosuso | 11.98 kg. |
163 | Villaturde | 11.96 kg. |
164 | Cubillo de Ojeda | 11.91 kg. |
165 | Villarrobejo | 11.90 kg. |
166 | San Pedro de Cansoles | 11.89 kg. |
