Para promover el reciclaje PalenciaRecicla.net premiara anualmente a los municipios que más kilogramos por habitante recicle.
Se establecen dos modalidades con los siguientes premios:
| P. | Municipio | Kg./habitante |
| 1 | Bascones de Ebro | 353.93 kg. |
| 2 | Pison de Ojeda | 182.25 kg. |
| 3 | Dehesa de Villandrando | 109.29 kg. |
| 4 | Dehesilla | 109.06 kg. |
| 5 | Castrillejo de la Olma | 100.15 kg. |
| 6 | San Felices de Castilleria | 96.19 kg. |
| 7 | Cuillas del Valle | 93.15 kg. |
| 8 | Vega de Riacos | 89.50 kg. |
| 9 | Respenda de Aguilar | 85.97 kg. |
| 10 | Amayuelas de Ojeda | 85.56 kg. |
| 11 | Traspeña de la Peña | 70.88 kg. |
| 12 | Vañes | 68.51 kg. |
| 13 | La Lastra | 62.50 kg. |
| 14 | Villodre | 61.74 kg. |
| 15 | Cezura | 57.74 kg. |
| 16 | Cornoncillo | 53.62 kg. |
| 17 | Arenillas de Nuño Pérez | 53.40 kg. |
| 18 | Fuente Andrino | 53.27 kg. |
| 19 | Alba de los Cardaños | 51.32 kg. |
| 20 | Villanueva de Abajo | 49.69 kg. |
| 21 | Villanueva de los Nabos | 49.61 kg. |
| 22 | Fontecha de la Peña | 48.67 kg. |
| 23 | Saltos del Sil | 48.66 kg. |
| 24 | Villanueva de la Peña | 47.84 kg. |
| 25 | Bascones de Valdivia | 47.68 kg. |
| 26 | Gañinas de la Vega | 44.90 kg. |
| 27 | San Martin de los Herreros | 43.95 kg. |
| 28 | Poblacion de Soto | 40.67 kg. |
| 29 | Santillán de la Vega | 40.39 kg. |
| 30 | Barcenilla de Riopisuerga | 39.39 kg. |
| 31 | Tabanera de Valdavia | 38.69 kg. |
| 32 | Rebolledo de la Inera | 38.39 kg. |
| 33 | Cardaño de Abajo | 38.27 kg. |
| 34 | Celada de Roblecedo | 37.29 kg. |
| 35 | Resoba | 37.25 kg. |
| 36 | Verdeña | 37.07 kg. |
| 37 | Rebanal de las Llantas | 35.14 kg. |
| 38 | Rueda de Pisuerga | 35.05 kg. |
| 39 | Ruesga | 34.88 kg. |
| 40 | Ventanilla | 34.86 kg. |
| 41 | Valsadornin | 34.61 kg. |
| 42 | Boedo de Castrejón | 34.40 kg. |
| 43 | Perapertu | 34.27 kg. |
| 44 | Cubillo de Castrejon | 34.12 kg. |
| 45 | Quintanaluengos | 33.43 kg. |
| 46 | Vidrieros | 33.10 kg. |
| 47 | Cardaño de Arriba | 32.86 kg. |
| 48 | Santibañez de Resoba | 32.39 kg. |
| 49 | Berzosilla | 32.06 kg. |
| 50 | Vado | 31.64 kg. |
| 51 | Abastillas | 31.62 kg. |
| 52 | Villapun | 31.50 kg. |
| 53 | Olleros de Paredes Rubias | 31.16 kg. |
| 54 | Herreruela de Castilleria | 30.65 kg. |
| 55 | Ligüerzana | 30.65 kg. |
| 56 | Villarmentero de Campos | 29.93 kg. |
| 57 | Camasobres | 29.74 kg. |
| 58 | Perales | 29.59 kg. |
| 59 | Santa María de Nava | 29.09 kg. |
| 60 | Perazancas de Ojeda | 28.91 kg. |
| 61 | Barrio de San Vicente | 28.04 kg. |
| 62 | Estalaya | 27.92 kg. |
| 63 | Baños de la Peña | 27.61 kg. |
| 64 | Lobera de la Vega | 27.53 kg. |
| 65 | Brañosera | 27.50 kg. |
| 66 | Los Llazos | 27.37 kg. |
| 67 | Matamorisca | 27.29 kg. |
| 68 | Villanueva de la Torre | 27.01 kg. |
| 69 | Barrio de San Pedro | 26.87 kg. |
| 70 | Revilla de Pomar | 26.68 kg. |
| 71 | Triollo | 26.25 kg. |
| 72 | Puebla de San Vicente | 25.90 kg. |
| 73 | Villaeles de Valdavia | 25.90 kg. |
| 74 | Valenoso | 25.63 kg. |
| 75 | Puentetoma | 25.57 kg. |
| 76 | Tremaya | 25.55 kg. |
| 77 | Cornon de la Peña | 24.97 kg. |
| 78 | Husillos | 24.56 kg. |
| 79 | San Martin del Valle | 24.43 kg. |
| 80 | Nuestra Señora de Alconada | 24.22 kg. |
| 81 | Valderrabano | 24.18 kg. |
| 82 | Villorquite de Herrera | 24.14 kg. |
| 83 | Villavega de Ojeda | 24.08 kg. |
| 84 | Quintanilla de las Torres | 23.26 kg. |
| 85 | Santa Maria de Redondo | 23.11 kg. |
| 86 | Santa Cruz del Monte | 22.90 kg. |
| 87 | Polvorosa de Valdavia | 22.61 kg. |
| 88 | Aguilar de Campoo | 22.53 kg. |
| 89 | Pisón de Castrejón | 22.30 kg. |
| 90 | Villacibio | 22.03 kg. |
| 91 | Villotilla | 21.87 kg. |
| 92 | Lores | 21.69 kg. |
| 93 | Villalbeto de la Peña | 21.58 kg. |
| 94 | Renedo del Monte | 21.56 kg. |
| 95 | Rezmondo | 21.29 kg. |
| 96 | Nogal de las Huertas | 21.24 kg. |
| 97 | Cantoral de la Peña | 21.20 kg. |
| 98 | Villamorco | 21.18 kg. |
| 99 | Villasur | 21.12 kg. |
| 100 | Santana de la Peña | 20.91 kg. |
| 101 | Aviñante de la Peña | 20.88 kg. |
| 102 | Zona Residencial Camponecha | 20.78 kg. |
| 103 | Villota del Paramo | 20.76 kg. |
| 104 | Castrejón de la Peña | 20.42 kg. |
| 105 | Areños | 20.19 kg. |
| 106 | San Andres de la Regla | 20.07 kg. |
| 107 | Casavegas | 19.95 kg. |
| 108 | San Pedro de Ojeda | 19.93 kg. |
| 109 | Torre de los Molinos | 19.72 kg. |
| 110 | Valdegama | 19.55 kg. |
| 111 | Buenavista de Valdavia | 18.67 kg. |
| 112 | Cordovilla de Aguilar | 18.60 kg. |
| 113 | Quintanas de Hormiguera | 18.59 kg. |
| 114 | Villarrabe | 18.58 kg. |
| 115 | Moratinos | 18.52 kg. |
| 116 | San Juan de Redondo | 18.49 kg. |
| 117 | Congosto de Valdavia | 18.42 kg. |
| 118 | Cubillas de Cerrato | 18.37 kg. |
| 119 | Villafria de la Peña | 18.36 kg. |
| 120 | Poblacion de Campos | 18.31 kg. |
| 121 | Salinas de Pisuerga | 18.21 kg. |
| 122 | Baquerin de Campos | 18.18 kg. |
| 123 | Villabermudo | 18.10 kg. |
| 124 | Barriosuso | 18.08 kg. |
| 125 | Dehesa de Montejo | 18.02 kg. |
| 126 | Colmenares de Ojeda | 17.94 kg. |
| 127 | Intorcisa | 17.89 kg. |
| 128 | Bustillo de Santullan | 17.86 kg. |
| 129 | Villorquite del Paramo | 17.82 kg. |
| 130 | Polentinos | 17.79 kg. |
| 131 | Mave | 17.77 kg. |
| 132 | Las Heras de la Peña | 17.63 kg. |
| 133 | Barrio de San Miguel | 17.56 kg. |
| 134 | Villoldo | 17.56 kg. |
| 135 | Viduerna de la Peña | 17.43 kg. |
| 136 | Renedo de Valdavia | 17.41 kg. |
| 137 | Renedo de Zalima | 17.26 kg. |
| 138 | Albalá de la Vega | 17.18 kg. |
| 139 | Vega de Doña Olimpa | 17.17 kg. |
| 140 | San Salvador de Cantamuda | 17.13 kg. |
| 141 | Villacuende | 16.90 kg. |
| 142 | Villamelendro | 16.83 kg. |
| 143 | Cevico Navero | 16.78 kg. |
| 144 | La Estacion | 16.78 kg. |
| 145 | Barrios de San Pedro y Santa Maria | 16.76 kg. |
| 146 | Villalaco | 16.72 kg. |
| 147 | Quintanatello de Ojeda | 16.72 kg. |
| 148 | Arconada | 16.65 kg. |
| 149 | Vergaño | 16.63 kg. |
| 150 | Tamara de Campos | 16.60 kg. |
| 151 | Tarilonte de la Peña | 16.58 kg. |
| 152 | Villanueva de Arriba | 16.57 kg. |
| 153 | Muñeca | 16.48 kg. |
| 154 | Villamartín de Campos | 16.45 kg. |
| 155 | Barruelo de Santullán | 16.41 kg. |
| 156 | Revilla de Santullan | 16.25 kg. |
| 157 | Lomilla | 16.22 kg. |
| 158 | Amayuelas de Arriba | 16.06 kg. |
| 159 | Villabellaco | 16.00 kg. |
| 160 | Calzada de los Molinos | 15.99 kg. |
| 161 | Amayuelas de Abajo | 15.98 kg. |
| 162 | Barrios de la Vega | 15.98 kg. |
| 163 | Celadilla del Rio | 15.95 kg. |
| 164 | Recueva de la Peña | 15.87 kg. |
| 165 | Quintanilla de Onsoña | 15.79 kg. |
| 166 | Rabanal de los Caballeros | 15.78 kg. |
| 167 | Villaoliva de la Peña | 15.75 kg. |
| 168 | Manquillos | 15.61 kg. |
| 169 | Monasterio | 15.61 kg. |
| 170 | Vallespinoso de Cervera | 15.59 kg. |
| 171 | Santibañez de la Peña | 15.20 kg. |
| 172 | Ayuela de Valdavia | 15.19 kg. |
| 173 | Calahorra de Boedo | 15.19 kg. |
| 174 | Baños de Cerrato | 15.18 kg. |
| 175 | Sotobañado y Priorato | 15.16 kg. |
| 176 | Villota del Duque | 15.10 kg. |
| 177 | Villaprovedo | 15.01 kg. |
| 178 | Matalbaniega | 15.00 kg. |
| 179 | Lastrilla | 14.98 kg. |
| 180 | Lagartos | 14.94 kg. |
| 181 | Villaren de Valdivia | 14.88 kg. |
| 182 | Helecha de Valdivia | 14.85 kg. |
| 183 | Villaescusa de las Torres | 14.81 kg. |
| 184 | Cervera de Pisuerga | 14.77 kg. |
| 185 | Barajores de la Peña | 14.76 kg. |
| 186 | Loma de Castrejón | 14.73 kg. |
| 187 | Las Cabañas de Castilla | 14.61 kg. |
| 188 | Valoria del Alcor | 14.59 kg. |
| 189 | Barcena de Campos | 14.58 kg. |
| 190 | Villasila de Valdavia | 14.56 kg. |
| 191 | San Cebrian de Muda | 14.56 kg. |
| 192 | Cillamayor | 14.54 kg. |
| 193 | Villaherreros | 14.53 kg. |
| 194 | Villavega de Aguilar | 14.51 kg. |
| 195 | Villalobón | 14.50 kg. |
| 196 | Piña de Campos | 14.43 kg. |
| 197 | La Puebla de Valdavia | 14.33 kg. |
| 198 | Gama | 14.30 kg. |
| 199 | Valles de Valdavia | 14.28 kg. |
| 200 | Villahan | 14.21 kg. |
| 201 | Valoria de Aguilar | 14.15 kg. |
| 202 | San Quirce de Riopisuerga | 14.11 kg. |
| 203 | Villosilla de la Vega | 14.10 kg. |
| 204 | Abarca de Campos | 14.07 kg. |
| 205 | Villarrobejo | 14.04 kg. |
| 206 | Cubillo de Ojeda | 14.00 kg. |
| 207 | Pozo de Urama | 13.87 kg. |
| 208 | Verbios | 13.86 kg. |
| 209 | Fuentes de Nava | 13.83 kg. |
| 210 | Moslares de la Vega | 13.81 kg. |
| 211 | Lebanza | 13.68 kg. |
| 212 | San Nicolas del Real Camino | 13.62 kg. |
| 213 | Vega de Bur | 13.62 kg. |
| 214 | Porquera de los Infantes | 13.59 kg. |
| 215 | Respenda de la Peña | 13.51 kg. |
| 216 | Olmos de Ojeda | 13.46 kg. |
| 217 | Villalcazar de Sirga | 13.38 kg. |
| 218 | Santoyo | 13.32 kg. |
| 219 | Camesa de Valdivia | 13.31 kg. |
| 220 | Ventosa de Pisuerga | 13.26 kg. |
| 221 | Otero de Guardo | 13.20 kg. |
| 222 | Relea de la Loma | 13.19 kg. |
| 223 | Oteros de Boedo | 13.17 kg. |
| 224 | Fuentes de Valdepero | 13.16 kg. |
| 225 | Villafruel | 13.14 kg. |
| 226 | Boadilla de Rioseco | 13.04 kg. |
| 227 | El Barrio de La Puebla | 13.03 kg. |
| 228 | Vallespinoso | 13.02 kg. |
| 229 | Orbo | 12.98 kg. |
| 230 | Bahillo | 12.97 kg. |
| 231 | Alar del Rey | 12.96 kg. |
| 232 | Roscales de la Peña | 12.95 kg. |
| 233 | Dehesa de Romanos | 12.89 kg. |
| 234 | Valle de Santullan | 12.87 kg. |
| 235 | La Vid de Ojeda | 12.84 kg. |
| 236 | Itero de la Vega | 12.82 kg. |
| 237 | Pradanos de Ojeda | 12.79 kg. |
| 238 | Velilla del Río Carrión | 12.71 kg. |
| 239 | Muda | 12.68 kg. |
| 240 | Portillejo | 12.68 kg. |
| 241 | Villallano | 12.62 kg. |
| 242 | Soto de Cerrato | 12.55 kg. |
| 243 | San Mames de Campos | 12.52 kg. |
| 244 | Villanueva del Rio | 12.49 kg. |
| 245 | Acera de la Vega | 12.42 kg. |
| 246 | Villamediana | 12.36 kg. |
| 247 | Villameriel | 12.31 kg. |
| 248 | Villadiezma | 12.18 kg. |
| 249 | Requena de Campos | 12.18 kg. |
| 250 | Cembrero | 12.16 kg. |
| 251 | Baltanas | 12.11 kg. |
| 252 | Santervás de la Vega | 11.97 kg. |
| 253 | Rayaces | 11.95 kg. |
| 254 | Villaturde | 11.91 kg. |
| 255 | San Cebrian de Campos | 11.88 kg. |
| 256 | Arenillas de San Pelayo | 11.85 kg. |
| 257 | Osornillo | 11.83 kg. |
| 258 | Villantodrigo | 11.81 kg. |
| 259 | Nogales de Pisuerga | 11.74 kg. |
| 260 | El Campo | 11.73 kg. |
| 261 | Piedrasluengas | 11.70 kg. |
| 262 | Villanueva de Henares | 11.69 kg. |
| 263 | Salcedillo | 11.67 kg. |
| 264 | Bascones de Ojeda | 11.56 kg. |
| 265 | Ampudia | 11.52 kg. |
| 266 | Villajimena | 11.35 kg. |
| 267 | Valcabadillo | 11.35 kg. |
| 268 | Itero Seco | 11.28 kg. |
| 269 | Cordovilla la Real | 11.25 kg. |
| 270 | Venta de Baños | 11.19 kg. |
| 271 | Hermedes de Cerrato | 11.18 kg. |
| 272 | Villaverde de la Peña | 11.11 kg. |
| 273 | Saldaña | 11.11 kg. |
| 274 | Miñanes | 11.03 kg. |
| 275 | Velilla de la Peña | 11.02 kg. |
| 276 | Villarramiel | 10.97 kg. |
| 277 | Villarrodrigo de la Vega | 10.93 kg. |
| 278 | Canduela | 10.92 kg. |
| 279 | Grijota | 10.88 kg. |
| 280 | Frechilla | 10.87 kg. |
| 281 | Valle de Cerrato | 10.85 kg. |
| 282 | Hornillos de Cerrato | 10.77 kg. |
| 283 | Abastas | 10.72 kg. |
| 284 | Amusco | 10.70 kg. |
| 285 | Melgar de Yuso | 10.67 kg. |
| 286 | Santa Olaja de la Vega | 10.59 kg. |
| 287 | Carrión de los Condes | 10.59 kg. |
| 288 | Añoza | 10.55 kg. |
| 289 | Gramedo | 10.53 kg. |
| 290 | San Cristobal de Boedo | 10.40 kg. |
| 291 | Astudillo | 10.40 kg. |
| 292 | San Llorente del Paramo | 10.38 kg. |
| 293 | Lomas de Campos | 10.37 kg. |
| 294 | Villaproviano | 10.35 kg. |
| 295 | Villamuera de la Cueza | 10.29 kg. |
| 296 | Collazos de Boedo | 10.26 kg. |
| 297 | San Martin de Perapertu | 10.23 kg. |
| 298 | Palacios del Alcor | 10.21 kg. |
| 299 | Villaldavin | 10.09 kg. |
| 300 | Villasabariego de Ucieza | 10.04 kg. |
| 301 | Magaz de Pisuerga | 9.94 kg. |
| 302 | Dehesa de Matanzas de Abajo | 9.94 kg. |
| 303 | Villanuño de Valdavia | 9.72 kg. |
| 304 | Berzosa de los Hidalgos | 9.69 kg. |
| 305 | Castrillo de Onielo | 9.67 kg. |
| 306 | Santibañez de Ecla | 9.65 kg. |
| 307 | Camporredondo de Alba | 9.62 kg. |
| 308 | Quintanilla de la Cueza | 9.61 kg. |
| 309 | Alba de Cerrato | 9.58 kg. |
| 310 | Monzón de Campos | 9.56 kg. |
| 311 | Torquemada | 9.54 kg. |
| 312 | Mantinos | 9.54 kg. |
| 313 | Pino de Viduerna | 9.51 kg. |
| 314 | Villovieco | 9.51 kg. |
| 315 | Paredes de Nava | 9.50 kg. |
| 316 | Valdespina | 9.41 kg. |
| 317 | Villalba de Guardo | 9.33 kg. |
| 318 | Arroyo | 9.33 kg. |
| 319 | Micieces de Ojeda | 9.26 kg. |
| 320 | Villanueva del Monte | 9.24 kg. |
| 321 | Corvio | 9.22 kg. |
| 322 | Villasarracino | 9.19 kg. |
| 323 | Vallejo de Orbo | 9.04 kg. |
| 324 | Herrera de Pisuerga | 9.02 kg. |
| 325 | Gozón de Ucieza | 9.01 kg. |
| 326 | Cevico de la Torre | 8.94 kg. |
| 327 | Villambroz | 8.92 kg. |
| 328 | La Serna | 8.91 kg. |
| 329 | Matabuena | 8.85 kg. |
| 330 | Villaviudas | 8.85 kg. |
| 331 | Renedo de la Vega | 8.85 kg. |
| 332 | Nava de Santullan | 8.78 kg. |
| 333 | Riosmenudos de la Peña | 8.75 kg. |
| 334 | Menaza | 8.72 kg. |
| 335 | Bustillo de la Vega | 8.51 kg. |
| 336 | Zarzosa de Rio Pisuerga | 8.48 kg. |
| 337 | Terradillos de los Templarios | 8.44 kg. |
| 338 | Frómista | 8.36 kg. |
| 339 | Villafruela | 8.27 kg. |
| 340 | Castrillo de Don Juan | 8.26 kg. |
| 341 | Ledigos | 8.21 kg. |
| 342 | Villerías de Campos | 8.21 kg. |
| 343 | Naveros de Pisuerga | 8.18 kg. |
| 344 | Boadilla del Camino | 8.14 kg. |
| 345 | Ribas de Campos | 8.13 kg. |
| 346 | Cozuelos de Ojeda | 8.12 kg. |
| 347 | Pino del Río | 8.09 kg. |
| 348 | Capillas | 8.07 kg. |
| 349 | Tabanera de Cerrato | 7.94 kg. |
| 350 | Villamoronta | 7.93 kg. |
| 351 | Guardo | 7.86 kg. |
| 352 | Guaza de Campos | 7.79 kg. |
| 353 | Calabazanos | 7.79 kg. |
| 354 | Cisneros | 7.78 kg. |
| 355 | Villaneceriel de Boedo | 7.72 kg. |
| 356 | Pedraza de Campos | 7.59 kg. |
| 357 | Zorita del Paramo | 7.48 kg. |
| 358 | Montoto de Ojeda | 7.43 kg. |
| 359 | Villaluenga de la Vega | 7.36 kg. |
| 360 | Arbejal | 7.32 kg. |
| 361 | Robladillo de Ucieza | 7.31 kg. |
| 362 | Osorno la Mayor | 7.31 kg. |
| 363 | Reinoso de Cerrato | 7.28 kg. |
| 364 | Villalafuente | 7.25 kg. |
| 365 | Lagunilla de la Vega | 7.25 kg. |
| 366 | Antigüedad | 7.23 kg. |
| 367 | Barrio de Santa Maria | 7.16 kg. |
| 368 | Nestar | 7.11 kg. |
| 369 | Valberzoso | 7.04 kg. |
| 370 | Olleros de Pisuerga | 7.01 kg. |
| 371 | Velillas del Duque | 6.96 kg. |
| 372 | Becerril de Campos | 6.92 kg. |
| 373 | Villaescusa de Ecla | 6.92 kg. |
| 374 | Grijera | 6.78 kg. |
| 375 | Cervatos de la Cueza | 6.75 kg. |
| 376 | Villarmienzo | 6.72 kg. |
| 377 | Revenga de Campos | 6.71 kg. |
| 378 | Santa Cruz de Boedo | 6.69 kg. |
| 379 | Hontoria de Cerrato | 6.65 kg. |
| 380 | Villamuriel de Cerrato | 6.64 kg. |
| 381 | Villambran de Cea | 6.57 kg. |
| 382 | Boada de Campos | 6.57 kg. |
| 383 | Revilla de Collazos | 6.54 kg. |
| 384 | Marcilla de Campos | 6.50 kg. |
| 385 | Tariego de Cerrato | 6.30 kg. |
| 386 | Santillana de Campos | 6.30 kg. |
| 387 | Payo de Ojeda | 6.24 kg. |
| 388 | Porquera de Santullan | 6.21 kg. |
| 389 | Hijosa de Boedo | 6.03 kg. |
| 390 | Dueñas | 5.95 kg. |
| 391 | Valdecañas de Cerrato | 5.91 kg. |
| 392 | Villanueva del Rebollar | 5.90 kg. |
| 393 | Carbonera | 5.87 kg. |
| 394 | Lantadilla | 5.86 kg. |
| 395 | Villalumbroso | 5.83 kg. |
| 396 | Villaumbrales | 5.81 kg. |
| 397 | Palenzuela | 5.80 kg. |
| 398 | Herrera de Valdecañas | 5.76 kg. |
| 399 | Los Olmillos | 5.74 kg. |
| 400 | Riberos de la Cueza | 5.72 kg. |
| 401 | Bustillo del Paramo de Carrión | 5.72 kg. |
| 402 | Fresno del Río | 5.60 kg. |
| 403 | Meneses de Campos | 5.56 kg. |
| 404 | Torremormojon | 5.55 kg. |
| 405 | Villacidaler | 5.51 kg. |
| 406 | Cascon de la Nava | 5.50 kg. |
| 407 | San Martin del Obispo | 5.45 kg. |
| 408 | San Martin del Monte | 5.43 kg. |
| 409 | Poblacion de Cerrato | 5.33 kg. |
| 410 | Espinosa de Villagonzalo | 5.26 kg. |
| 411 | Ciudad Jardin Virgen del Milagro | 5.23 kg. |
| 412 | San Roman de la Cuba | 5.12 kg. |
| 413 | Membrillar | 4.97 kg. |
| 414 | Santa Cecilia del Alcor | 4.92 kg. |
| 415 | Castrillo de Villavega | 4.90 kg. |
| 416 | Castromocho | 4.89 kg. |
| 417 | Poza de la Vega | 4.89 kg. |
| 418 | Olmos de Pisuerga | 4.87 kg. |
| 419 | San Mames de Zalima | 4.85 kg. |
| 420 | Santa Maria de Mave | 4.69 kg. |
| 421 | Paramo de Boedo | 4.66 kg. |
| 422 | Castil de Vela | 4.64 kg. |
| 423 | Abia de las Torres | 4.48 kg. |
| 424 | Autillo de Campos | 4.47 kg. |
| 425 | Pomar de Valdivia | 4.47 kg. |
| 426 | Valdeolmillos | 4.45 kg. |
| 427 | Revilla de Campos | 4.28 kg. |
| 428 | Vertavillo | 4.23 kg. |
| 429 | Valbuena de Pisuerga | 4.21 kg. |
| 430 | Villaconancio | 4.20 kg. |
| 431 | Pedrosa de la Vega | 4.20 kg. |
| 432 | Quintanadiez de la Vega | 3.96 kg. |
| 433 | Foldada | 3.88 kg. |
| 434 | Mazuecos de Valdeginate | 3.83 kg. |
| 435 | Olea de Boedo | 3.60 kg. |
| 436 | Mazariegos | 3.59 kg. |
| 437 | Sotillo de Boedo | 3.59 kg. |
| 438 | Autilla del Pino | 3.39 kg. |
| 439 | Cabria | 3.36 kg. |
| 440 | Calzadilla de la Cueza | 3.30 kg. |
| 441 | Pozancos | 3.05 kg. |
| 442 | San Isidro de Dueñas | 3.01 kg. |
| 443 | Poblacion de Arroyo | 2.87 kg. |
| 444 | Villabasta de Valdavia | 2.72 kg. |
| 445 | Moarves de Ojeda | 2.14 kg. |
| 446 | Villatoquite | 2.06 kg. |
| 447 | Cardeñosa de Volpejera | 1.81 kg. |
| 448 | Belmonte de Campos | 1.73 kg. |
| 449 | Hinojal de Riopisuerga | 0.98 kg. |
| 450 | Osorno (Mancomunidad) | 0.05 kg. |
Media provincial pápel y cartón: 11,36 kg./hab.
| P. | Municipio | Kg./habitante |
| 1 | Bascones de Ebro | 378.09 kg. |
| 2 | Pison de Ojeda | 229.48 kg. |
| 3 | Dehesilla | 106.09 kg. |
| 4 | Cuillas del Valle | 99.95 kg. |
| 5 | Castrillejo de la Olma | 97.88 kg. |
| 6 | San Felices de Castilleria | 89.24 kg. |
| 7 | Dehesa de Villandrando | 89.05 kg. |
| 8 | Vega de Riacos | 85.17 kg. |
| 9 | Respenda de Aguilar | 84.52 kg. |
| 10 | Amayuelas de Ojeda | 68.05 kg. |
| 11 | Traspeña de la Peña | 63.56 kg. |
| 12 | Fuente Andrino | 61.78 kg. |
| 13 | La Lastra | 60.62 kg. |
| 14 | Cezura | 59.24 kg. |
| 15 | Arenillas de Nuño Pérez | 58.06 kg. |
| 16 | Saltos del Sil | 53.65 kg. |
| 17 | Villanueva de los Nabos | 52.52 kg. |
| 18 | Cornoncillo | 51.20 kg. |
| 19 | Alba de los Cardaños | 50.35 kg. |
| 20 | Gañinas de la Vega | 45.73 kg. |
| 21 | Celada de Roblecedo | 45.37 kg. |
| 22 | Villanueva de Abajo | 45.12 kg. |
| 23 | Villanueva de la Peña | 45.08 kg. |
| 24 | Poblacion de Soto | 42.35 kg. |
| 25 | Vañes | 41.95 kg. |
| 26 | San Martin de los Herreros | 41.93 kg. |
| 27 | Barcenilla de Riopisuerga | 41.78 kg. |
| 28 | Tabanera de Valdavia | 40.02 kg. |
| 29 | Villasur | 39.88 kg. |
| 30 | Rebolledo de la Inera | 39.31 kg. |
| 31 | Rebanal de las Llantas | 38.99 kg. |
| 32 | Perapertu | 37.36 kg. |
| 33 | Quintanaluengos | 36.15 kg. |
| 34 | Cardaño de Abajo | 35.92 kg. |
| 35 | Rueda de Pisuerga | 35.47 kg. |
| 36 | Olleros de Paredes Rubias | 34.88 kg. |
| 37 | Valsadornin | 34.87 kg. |
| 38 | Ventanilla | 34.70 kg. |
| 39 | Ruesga | 34.67 kg. |
| 40 | Resoba | 34.31 kg. |
| 41 | Villarmentero de Campos | 32.77 kg. |
| 42 | Ligüerzana | 32.47 kg. |
| 43 | Cubillo de Castrejon | 32.27 kg. |
| 44 | Santibañez de Resoba | 32.23 kg. |
| 45 | Boedo de Castrejón | 32.22 kg. |
| 46 | Baños de la Peña | 31.93 kg. |
| 47 | Cardaño de Arriba | 31.81 kg. |
| 48 | Herreruela de Castilleria | 31.16 kg. |
| 49 | Nuestra Señora de Alconada | 30.82 kg. |
| 50 | Villorquite de Herrera | 30.76 kg. |
| 51 | Berzosilla | 30.64 kg. |
| 52 | Barrio de San Vicente | 30.33 kg. |
| 53 | Abastillas | 30.22 kg. |
| 54 | Verdeña | 30.05 kg. |
| 55 | Revilla de Pomar | 29.58 kg. |
| 56 | Valderrabano | 29.34 kg. |
| 57 | Vidrieros | 27.78 kg. |
| 58 | Rezmondo | 27.29 kg. |
| 59 | Puebla de San Vicente | 27.10 kg. |
| 60 | Perazancas de Ojeda | 26.57 kg. |
| 61 | Vado | 26.57 kg. |
| 62 | Camasobres | 26.40 kg. |
| 63 | Brañosera | 26.23 kg. |
| 64 | Villanueva de la Torre | 25.74 kg. |
| 65 | Cornon de la Peña | 25.72 kg. |
| 66 | Puentetoma | 25.72 kg. |
| 67 | Valdegama | 25.71 kg. |
| 68 | Estalaya | 25.23 kg. |
| 69 | Lobera de la Vega | 24.78 kg. |
| 70 | Santa María de Nava | 24.71 kg. |
| 71 | Cantoral de la Peña | 24.33 kg. |
| 72 | Rabanal de los Caballeros | 24.28 kg. |
| 73 | Quintanilla de las Torres | 23.99 kg. |
| 74 | Cordovilla de Aguilar | 23.88 kg. |
| 75 | Barrio de San Pedro | 23.85 kg. |
| 76 | Triollo | 23.60 kg. |
| 77 | Zona Residencial Camponecha | 23.13 kg. |
| 78 | Villorquite del Paramo | 22.94 kg. |
| 79 | Villodre | 22.90 kg. |
| 80 | Los Llazos | 22.75 kg. |
| 81 | Villamorco | 22.26 kg. |
| 82 | Casavegas | 22.23 kg. |
| 83 | Villotilla | 22.15 kg. |
| 84 | Baquerin de Campos | 21.99 kg. |
| 85 | Nogal de las Huertas | 21.99 kg. |
| 86 | Congosto de Valdavia | 21.85 kg. |
| 87 | Husillos | 21.75 kg. |
| 88 | Tremaya | 21.68 kg. |
| 89 | Hinojal de Riopisuerga | 21.58 kg. |
| 90 | San Martin del Valle | 21.53 kg. |
| 91 | Lores | 21.51 kg. |
| 92 | Santa Cruz del Monte | 21.30 kg. |
| 93 | Areños | 21.22 kg. |
| 94 | Santana de la Peña | 21.18 kg. |
| 95 | Renedo del Monte | 21.14 kg. |
| 96 | Manquillos | 20.97 kg. |
| 97 | Bascones de Valdivia | 20.83 kg. |
| 98 | San Pedro de Ojeda | 20.69 kg. |
| 99 | Villacibio | 20.65 kg. |
| 100 | Fontecha de la Peña | 20.37 kg. |
| 101 | Recueva de la Peña | 20.30 kg. |
| 102 | Renedo de Valdavia | 20.12 kg. |
| 103 | Piedrasluengas | 20.05 kg. |
| 104 | Buenavista de Valdavia | 19.91 kg. |
| 105 | Viduerna de la Peña | 19.85 kg. |
| 106 | Dehesa de Montejo | 19.84 kg. |
| 107 | Castrejón de la Peña | 19.78 kg. |
| 108 | Arconada | 19.45 kg. |
