Para promover el reciclaje PalenciaRecicla.net premiara anualmente a los municipios que más kilogramos por habitante recicle.
Se establecen dos modalidades con los siguientes premios:
P. | Municipio | Kg./habitante |
1 | Carrión de los Condes | 15.91 kg. |
2 | Cervera de Pisuerga | 15.41 kg. |
3 | Villoldo | 14.38 kg. |
4 | Venta de Baños | 14.00 kg. |
5 | Velilla del Río Carrión | 13.56 kg. |
6 | Abia de las Torres | 11.38 kg. |
7 | San Cebrian de Campos | 11.13 kg. |
8 | Guardo | 10.83 kg. |
9 | Barruelo de Santullán | 9.72 kg. |
10 | Villaherreros | 9.09 kg. |
11 | Saldaña | 8.92 kg. |
12 | Frechilla | 8.54 kg. |
13 | Pino del Río | 8.12 kg. |
14 | Santibañez de la Peña | 8.11 kg. |
15 | Amusco | 7.48 kg. |
16 | Frómista | 7.12 kg. |
17 | Tariego de Cerrato | 7.05 kg. |
18 | Castrejón de la Peña | 6.74 kg. |
19 | Osorno la Mayor | 6.62 kg. |
20 | Dueñas | 6.54 kg. |
21 | Alar del Rey | 6.47 kg. |
22 | Autilla del Pino | 6.42 kg. |
23 | Fuentes de Valdepero | 6.39 kg. |
24 | Buenavista de Valdavia | 6.18 kg. |
25 | Grijota | 6.07 kg. |
26 | Herrera de Pisuerga | 5.77 kg. |
27 | Renedo de la Vega | 5.65 kg. |
28 | Pomar de Valdivia | 5.62 kg. |
29 | Cisneros | 5.60 kg. |
30 | Magaz de Pisuerga | 5.58 kg. |
31 | Santervás de la Vega | 5.54 kg. |
32 | Monzón de Campos | 5.51 kg. |
33 | Poza de la Vega | 5.49 kg. |
34 | Baltanas | 5.45 kg. |
35 | Olmos de Ojeda | 5.38 kg. |
36 | Ribas de Campos | 5.19 kg. |
37 | Villamuriel de Cerrato | 5.14 kg. |
38 | Villarramiel | 5.11 kg. |
39 | Villalba de Guardo | 5.02 kg. |
40 | La Pernia | 4.95 kg. |
41 | Cevico de la Torre | 4.76 kg. |
42 | Calzada de los Molinos | 4.75 kg. |
43 | Paredes de Nava | 4.66 kg. |
44 | Husillos | 4.63 kg. |
45 | Aguilar de Campoo | 4.59 kg. |
46 | Fuentes de Nava | 4.37 kg. |
47 | Ampudia | 4.35 kg. |
48 | Villaumbrales | 4.22 kg. |
49 | Astudillo | 4.12 kg. |
50 | Villamoronta | 4.08 kg. |
51 | Torquemada | 4.01 kg. |
52 | Becerril de Campos | 3.93 kg. |
53 | Mantinos | 2.31 kg. |
54 | Ayuela de Valdavia | 1.95 kg. |
55 | Villaluenga de la Vega | 1.80 kg. |
56 | Piña de Campos | 0.89 kg. |
Media provincial pápel y cartón: 9,94 kg./hab.
P. | Municipio | Kg./habitante |
1 | Villoldo | 11.63 kg. |
2 | Valle de Cerrato | 10.84 kg. |
3 | Villamartín de Campos | 9.44 kg. |
4 | Hornillos de Cerrato | 8.87 kg. |
5 | Baltanas | 8.69 kg. |
6 | Villanuño de Valdavia | 8.65 kg. |
7 | Villalobón | 8.30 kg. |
8 | Soto de Cerrato | 8.27 kg. |
9 | Perales | 8.25 kg. |
10 | Mazuecos de Valdeginate | 8.22 kg. |
11 | Dueñas | 7.81 kg. |
12 | Magaz de Pisuerga | 7.70 kg. |
13 | Fuentes de Valdepero | 7.65 kg. |
14 | Astudillo | 7.64 kg. |
15 | Carrión de los Condes | 7.34 kg. |
16 | Frómista | 7.30 kg. |
17 | Frechilla | 7.21 kg. |
18 | Villerías de Campos | 7.20 kg. |
19 | Autillo de Campos | 7.07 kg. |
20 | Venta de Baños | 7.04 kg. |
21 | Osorno la Mayor | 6.99 kg. |
22 | Villasarracino | 6.75 kg. |
23 | Ampudia | 6.67 kg. |
24 | Cervera de Pisuerga | 6.43 kg. |
25 | Capillas | 6.37 kg. |
26 | Amusco | 6.25 kg. |
27 | Piña de Campos | 6.09 kg. |
28 | San Cebrian de Campos | 6.02 kg. |
29 | Cisneros | 6.02 kg. |
30 | Cevico de la Torre | 5.82 kg. |
31 | Guardo | 5.82 kg. |
32 | Barruelo de Santullán | 5.71 kg. |
33 | Congosto de Valdavia | 5.67 kg. |
34 | Torquemada | 5.63 kg. |
35 | Autilla del Pino | 5.62 kg. |
36 | Villaumbrales | 5.60 kg. |
37 | Grijota | 5.53 kg. |
38 | Aguilar de Campoo | 5.53 kg. |
39 | Saldaña | 5.51 kg. |
40 | Herrera de Pisuerga | 5.41 kg. |
41 | Fuentes de Nava | 5.37 kg. |
42 | Villamuriel de Cerrato | 5.12 kg. |
43 | Alar del Rey | 4.97 kg. |
44 | Paredes de Nava | 4.95 kg. |
45 | Calzada de los Molinos | 4.89 kg. |
46 | Tariego de Cerrato | 4.88 kg. |
47 | Villarramiel | 4.83 kg. |
48 | Castrillo de Villavega | 4.83 kg. |
49 | Pino del Río | 4.75 kg. |
50 | Ribas de Campos | 4.74 kg. |
51 | Becerril de Campos | 4.71 kg. |
52 | Renedo de la Vega | 4.60 kg. |
53 | Villaturde | 4.60 kg. |
54 | Salinas de Pisuerga | 4.60 kg. |
55 | Villaherreros | 4.53 kg. |
56 | Velilla del Río Carrión | 4.23 kg. |
57 | Buenavista de Valdavia | 3.89 kg. |
58 | Santervás de la Vega | 3.89 kg. |
59 | Monzón de Campos | 3.81 kg. |
60 | Fresno del Río | 3.74 kg. |
61 | Villamoronta | 3.68 kg. |
62 | Castrejón de la Peña | 3.65 kg. |
63 | Santibañez de la Peña | 3.45 kg. |
64 | Poza de la Vega | 3.15 kg. |
65 | Villalba de Guardo | 3.11 kg. |
66 | Husillos | 2.67 kg. |
67 | Olmos de Ojeda | 2.45 kg. |
68 | Pomar de Valdivia | 2.44 kg. |
69 | Villaluenga de la Vega | 2.08 kg. |
70 | Mantinos | 1.96 kg. |
71 | La Pernia | 1.50 kg. |
72 | Cervatos de la Cueza | 0.00 kg. |
Medía provincial envases ligeros: 7,28 kg./hab.