Para promover el reciclaje PalenciaRecicla.net premiara anualmente a los municipios que más kilogramos por habitante recicle.
Se establecen dos modalidades con los siguientes premios:
P. | Municipio | Kg./habitante |
1 | Cervera de Pisuerga | 15.03 kg. |
2 | Carrión de los Condes | 14.46 kg. |
3 | Venta de Baños | 13.69 kg. |
4 | Velilla del Río Carrión | 13.13 kg. |
5 | Abia de las Torres | 11.40 kg. |
6 | Guardo | 10.46 kg. |
7 | Saldaña | 9.24 kg. |
8 | Villoldo | 9.24 kg. |
9 | Barruelo de Santullán | 9.10 kg. |
10 | San Cebrian de Campos | 8.53 kg. |
11 | Pino del Río | 7.52 kg. |
12 | Frechilla | 7.29 kg. |
13 | Tariego de Cerrato | 7.27 kg. |
14 | Villaherreros | 6.99 kg. |
15 | Alar del Rey | 6.65 kg. |
16 | Amusco | 6.64 kg. |
17 | Dueñas | 6.43 kg. |
18 | Castrejón de la Peña | 6.41 kg. |
19 | Santibañez de la Peña | 6.39 kg. |
20 | Frómista | 6.23 kg. |
21 | Herrera de Pisuerga | 6.11 kg. |
22 | Grijota | 5.99 kg. |
23 | Autilla del Pino | 5.98 kg. |
24 | Poza de la Vega | 5.92 kg. |
25 | Osorno la Mayor | 5.86 kg. |
26 | Magaz de Pisuerga | 5.67 kg. |
27 | Baltanas | 5.51 kg. |
28 | Villamuriel de Cerrato | 5.35 kg. |
29 | Buenavista de Valdavia | 5.24 kg. |
30 | Renedo de la Vega | 4.95 kg. |
31 | Santervás de la Vega | 4.95 kg. |
32 | Villarramiel | 4.81 kg. |
33 | Ampudia | 4.80 kg. |
34 | Paredes de Nava | 4.73 kg. |
35 | La Pernia | 4.73 kg. |
36 | Cevico de la Torre | 4.55 kg. |
37 | Husillos | 4.44 kg. |
38 | Cisneros | 4.42 kg. |
39 | Pomar de Valdivia | 4.38 kg. |
40 | Villaumbrales | 4.34 kg. |
41 | Aguilar de Campoo | 4.33 kg. |
42 | Monzón de Campos | 4.25 kg. |
43 | Becerril de Campos | 4.18 kg. |
44 | Olmos de Ojeda | 4.11 kg. |
45 | Villamoronta | 4.09 kg. |
46 | Fuentes de Nava | 4.07 kg. |
47 | Astudillo | 3.97 kg. |
48 | Torquemada | 3.71 kg. |
49 | Calzada de los Molinos | 3.44 kg. |
50 | Fuentes de Valdepero | 3.39 kg. |
51 | Villalba de Guardo | 3.18 kg. |
52 | Ayuela de Valdavia | 3.13 kg. |
53 | Piña de Campos | 2.22 kg. |
54 | Ribas de Campos | 2.17 kg. |
55 | Villaluenga de la Vega | 1.88 kg. |
56 | Mantinos | 1.17 kg. |
57 | Loma de Ucieza | 0.63 kg. |
Media provincial pápel y cartón: 9,53 kg./hab.
P. | Municipio | Kg./habitante |
1 | Perales | 11.22 kg. |
2 | Hornillos de Cerrato | 9.47 kg. |
3 | Villanuño de Valdavia | 9.24 kg. |
4 | Villalobón | 8.82 kg. |
5 | Valle de Cerrato | 8.31 kg. |
6 | Villamartín de Campos | 8.13 kg. |
7 | Villoldo | 8.10 kg. |
8 | Baltanas | 7.67 kg. |
9 | Capillas | 7.52 kg. |
10 | Astudillo | 7.50 kg. |
11 | Mazuecos de Valdeginate | 7.48 kg. |
12 | Villerías de Campos | 7.35 kg. |
13 | Soto de Cerrato | 7.34 kg. |
14 | Dueñas | 7.20 kg. |
15 | Magaz de Pisuerga | 6.84 kg. |
16 | Frómista | 6.53 kg. |
17 | Osorno la Mayor | 6.52 kg. |
18 | Villasarracino | 6.46 kg. |
19 | Venta de Baños | 6.41 kg. |
20 | San Cebrian de Campos | 6.27 kg. |
21 | Frechilla | 6.01 kg. |
22 | Cevico de la Torre | 5.97 kg. |
23 | Carrión de los Condes | 5.88 kg. |
24 | Torquemada | 5.83 kg. |
25 | Cervera de Pisuerga | 5.82 kg. |
26 | Autillo de Campos | 5.77 kg. |
27 | Congosto de Valdavia | 5.69 kg. |
28 | Barruelo de Santullán | 5.68 kg. |
29 | Herrera de Pisuerga | 5.58 kg. |
30 | Grijota | 5.46 kg. |
31 | Amusco | 5.44 kg. |
32 | Aguilar de Campoo | 5.29 kg. |
33 | Saldaña | 5.28 kg. |
34 | Guardo | 5.19 kg. |
35 | Autilla del Pino | 5.12 kg. |
36 | Piña de Campos | 5.12 kg. |
37 | Tariego de Cerrato | 5.08 kg. |
38 | Villamuriel de Cerrato | 5.01 kg. |
39 | Ampudia | 4.94 kg. |
40 | Ribas de Campos | 4.92 kg. |
41 | Castrillo de Villavega | 4.87 kg. |
42 | Villaumbrales | 4.84 kg. |
43 | Alar del Rey | 4.77 kg. |
44 | Villaturde | 4.59 kg. |
45 | Salinas de Pisuerga | 4.57 kg. |
46 | Villaherreros | 4.48 kg. |
47 | Fuentes de Nava | 4.42 kg. |
48 | Fuentes de Valdepero | 4.36 kg. |
49 | Villarramiel | 4.31 kg. |
50 | Paredes de Nava | 4.21 kg. |
51 | Becerril de Campos | 4.16 kg. |
52 | Cisneros | 4.02 kg. |
53 | Castrejón de la Peña | 3.95 kg. |
54 | Buenavista de Valdavia | 3.92 kg. |
55 | Calzada de los Molinos | 3.84 kg. |
56 | Renedo de la Vega | 3.75 kg. |
57 | Pino del Río | 3.70 kg. |
58 | Santibañez de la Peña | 3.51 kg. |
59 | Velilla del Río Carrión | 3.49 kg. |
60 | Husillos | 3.45 kg. |
61 | Villamoronta | 3.41 kg. |
62 | Monzón de Campos | 3.39 kg. |
63 | Fresno del Río | 3.19 kg. |
64 | Santervás de la Vega | 3.04 kg. |
65 | Mantinos | 2.97 kg. |
66 | Poza de la Vega | 2.88 kg. |
67 | Olmos de Ojeda | 2.62 kg. |
68 | Villalba de Guardo | 2.53 kg. |
69 | Pomar de Valdivia | 2.45 kg. |
70 | Villaluenga de la Vega | 1.90 kg. |
71 | La Pernia | 1.75 kg. |
Medía provincial envases ligeros: 6,75 kg./hab.